Tables des Calories
LES VIANDES |
Calories (pour une portion de 125 g) |
| rognons | 125 |
| cheval | 137 |
| veau mi-gras | 210 |
| mouton mi-gras | 310 |
| bœuf mi-gras | 312 |
| porc mi-gras | 362 |
| côtelettes d'agneau (3) | 412 |
LES VOLAILLES |
Calories (pour une portion de 125 g) |
| lapin | 166 |
| poulet | 187 |
| canard | 250 |
| dinde | 335 |
LA CHARCUTERIE |
Calories (pour une portion de 50 g) |
| jambon cuit | 160 |
| chair à saucisses | 200 |
| saucisson | 280 |
| rillettes | 300 |
LES POISSONS |
Calories (pour une portion de 125 g) |
| cabillaud | 85 |
| merlan | 86 |
| limande ou sole | 91 |
| dorade | 96 |
| haddock | 98 |
| colin | 107 |
| raie | 111 |
| bar | 114 |
| truite | 117 |
| saumon | 142 |
| turbot | 147 |
| sardines fraîches | 217 |
| sardines en boîte | 237 |
| hareng fumé | 280 |
| thon frais | 281 |
| thon à l'huile | 350 |
LES CORPS GRAS |
Calories (pour une portion de 10 g) |
| beurre | 75 |
| margarine | 75.2 |
| graisses animales | 88.6 |
| huiles végétales | 90 |
LES PRODUITS LAITIERS |
Calories (pour une portion de 200 g) |
| lait écrémé | 72 |
| lait 1/2 écrémé | 104 |
| lait entier | 136 |
| yaourt | 180 |
| fromage blanc | 240 |
LES FROMAGES |
Calories (pour une portion de 40 g) |
| brie | 108 |
| crème de gruyère | 112 |
| chèvre | 112 à 152 |
| camembert | 125 |
| Hollande | 132 |
| Pont l'Évêque | 140 |
| cantal | 155 |
| conté ou gruyère | 156 |
| roquefort | 162 |
| bleu | 164 |
LES CEREALES |
Calories (pour une portion de 150 g) |
| riz | 174 |
| pain de seigle | 360 |
| pain blanc | 378 |
| brioche | 525 |
| maïs | 537 |
| muesli | 537 |
| biscottes | 540 |
| macarons | 675 |
LES LEGUMES FRAIS |
Calories (pour une portion de 100 g) |
| concombre | 12 |
| laitue | 18 |
| fenouil | 20 |
| céleris | 20 |
| champignons | 20 à 40 |
| endives | 22 |
| tomates | 22 |
| haricots verts | 23 |
| asperges | 25 |
| choucroute | 27 |
| chou | 28 |
| navet | 29 |
| chou-fleur | 30 |
| melon | 31 |
| carottes cuites | 32 |
| épinards | 32 |
| brocolis | 34 |
| betterave rouge | 40 |
| carottes crues | 42 |
| choux de Bruxelles | 54 |
| pois cuits en conserve | 68 |
| salsifis | 77 |
| pommes de terre cuites | 86 |
| frites | 400 |
| chips | 544 |
LES LEGUMES SECS |
Calories (pour une portion de 100 g) |
| soja | 153 |
| haricots | 320 |
| lentilles | 336 |
| pois cassés | 351 |
| pois chiches | 361 |
LES FRUITS |
Calories (pour une portion de 100 g) |
| groseilles | 30 |
| framboises | 40 |
| fraises | 40 |
| mandarines | 40 |
| oranges (jus) | 42 |
| pamplemousse | 43 |
| oranges (épluchées) | 44 |
| ananas | 51 |
| pêches | 52 |
| pommes | 52 |
| cassis | 60 |
| kiwi | 60 |
| poires | 61 |
| mangues | 62 |
| brugnons | 64 |
| prunes | 64 |
| litchis | 68 |
| pêches au sirop | 70 |
| cerise | 77 |
| figues fraîches | 80 |
| raisin | 81 |
| bananes | 90 |
| avocat | 207 |
| abricots secs | 272 |
| figues séchées | 275 |
| pruneaux | 290 |
| banane séchée | 292 |
| dattes | 306 |
| raisins secs | 324 |
LES BOISSONS |
Calories (pour une portion de 10 cl) |
| bière | 35 à 45 |
| cidre | 40 |
| soda | 45 |
| limonade | 48 |
| vin | 60 à 70 |
| porto | 160 |
| rhum | 312 |